省级专项(项目)绩效目标自评表 | |||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||
项目名称 | 景德镇市2023年度陶瓷产业技术创新项目 | ||||||||||||
省级主管部门 | 江西省科技厅 | 实施单位 | 景德镇市科技局 | ||||||||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 500 | 500 | 100.00% | ||||||||||
其中:当年财政资金 | 500 | 500 | - | - | - | ||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1:实施陶瓷类创新项目数量18个。目标2:实施创新项目正常实施率100%。目标3:项目承担单位满意率大于98%。目标4:经费及时下达。目标5:新增工业产值大于2000万元,全社会研发投入占GDP比重居全省第3名。 | 实施陶瓷类创新项目数量18个,实施创新项目正常实施率100%,项目承担单位满意率大于98%,经费及时下达。新增工业产值大于2000万元, 2022年全社会研发投入占GDP比重结果暂未公布。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 陶瓷产业技术创新项目专项资金 | 500万元 | 500万元 | 15 | 15 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持陶瓷产业技术创新项目 | 18个 | 18个 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 创新项目正常实施率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
充分发挥科技资金对我市陶瓷经济发 展的推动作用 |
不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | |||||||||
促进科技与陶瓷文化的紧密融合 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 经费下达及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
项目合同书签订及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全社会研发投入占GDP比重 | 1.80% | 结果未公布 | 10 | 10 | 2023年全省统计公报未出 | ||||||
可持续影响指标 | 实施一批科技成果转化,开发一批陶瓷产品,真正达到陶瓷文化传承创新发展 | 成果显著 | 成果显著 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目承担单位满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
说明 | 100 | 100 |